Ապրանքներ
Տվյալ կառավարման համակարգը նախատեսված է ապրանքների մուտքագրման և խմբագրման համար։ Հնարավորւթյուն է տրվում դիտել ապրանքների ցանկը, օգտագործել ֆիլտրման համակարգը, նշել հասանելի քանակությունը վաճառքի աղբյուրներում։
Մանրամասն ըստ բաժինների՝
Ավելացնել ապրանք
Ապրանքի ավելացման համար նախ անհրաժեշտ է մտնել Ապրանքներ բաժինը, ապա սեղմել Ավելացնել Ապրանք կոճակը:
Բացի սովորական տարբերակից առկա է նաև ապրանքների ավելացման հնարավորություն ըստ SKU֊ի՝ Ավելացնել SKU֊ի միջոցով:

Լրացման դաշտեր
| Լրացման դաշտ | Նկարագրություն |
| Անվանում | Այս դաշտը ունի թարգմանությունների լրացման հնարավորություն, որոնք օգտագործվում են վեբ կայքում։ |
| Նկարագրություն | Այս դաշտը ունի թարգմանությունների լրացման հնարավորություն, որոնք օգտագործվում են վեբ կայքում։ |
| Նկարներ | Այս դաշտում թույլատրվում է բեռնել մինչև 12 նկար, որոնցից յուրաքանչյուրի չափսը չպետք է գերազանցի 2 մեգաբայթը։ |
| Առկայություն | Տվյալ բաժնում լրացվում է ապրանքի հասանելի քանակը ըստ վաճառքի աղբյուրների։ |
| Գին | Տվյալ բաժինը նկարագրում է ապրանքի արժեքը։ |
| Զեղչված Գին | Տվյալ բաժինը նկարագրում է ապրանքի զեղչված արժեքը։ Եթե չի լրացվում ժամանակահատվածների դաշտերը, այն համարվում է ապրանքի արժեք, քանի դեռ չի ջնջվել։ |
| Զեղչի սկիզբ | Տվյալ բաժնում լրացված ժամկետից սկսած՝ ապրանքի արժեքն է հանդիսանում "Զեղչված Գին" դաշտում լրացված արժեքը։ |
| Զեղչի ավարտ | Մինչ տվյալ բաժնում լրացված ժամկետի ավարտը՝ ապրանքի արժեքն է հանդիսանում "Զեղչված Գին" դաշտում լրացված արժեքը։ |
| Քանակի չափման միավոր | Տվյալ բաժինը հասանելի է միայն ապրանքը ավելացնելիս: Այն նկարագրում է ապրանքի քանակի չափման միավորը։ Քաշով կամ լիտրով ապրանքները հասանելի են վաճառքի համար միայն POS տերմինալի միջոցով։ |
| SKU (Ապրանքի իդենտ. կոդ) | Տվյալ բաժնում լրացված արժեքը հնարավորություն է ընձեռում վաճառք իրականացնել POS տերմինալների(շտրիխ֊կոդ սկաններների միջոցով) միջոցով։ |
| Կատեգորիա | Տվյալ բաժնում կարող եք ապրանքը կցել նախապես ստեղծված որևէ կատեգորիայի, որը կնպաստի հաշվետվություններ ստանալուն և վեբ կայքում ապրանքների հեշտ ֆիլտրմանը։ |
| Ապրանքանիշ | Տվյալ բաժնում կարող եք ապրանքը կցել նախապես ստեղծված որևէ ապրանքանիշի, որը կնպաստի հաշվետվություններ ստանալուն և վեբ կայքում ապրանքների հեշտ ֆիլտրմանը։ |
| Քաշ | Տվյալ բաժինը լրացնելը նպաստում է տարբեր վաճառքի աղբյուրներում առաքման արժեքի ճիշտ հաշվարկին (եթե օգտագործվում է առաքում ըստ քաշի)։ |
| Լայնություն | Տվյալ բաժինը լրացնելը նպաստում է տարբեր վաճառքի աղբյուրներում առաքման արժեքի ճիշտ հաշվարկին (եթե օգտագործվում է առաքում ըստ չափսերի)։ |
| Բարձրություն | Տվյալ բաժինը լրացնելը նպաստում է տարբեր վաճառքի աղբյուրներում առաքման արժեքի ճիշտ հաշվարկին (եթե օգտագործվում է առաքում ըստ չափսերի)։ |
| Երկարություն | Տվյալ բաժինը լրացնելը նպաստում է տարբեր վաճառքի աղբյուրներում առաքման արժեքի ճիշտ հաշվարկին (եթե օգտագործվում է առաքում ըստ չափսերի)։ |
| Կարգավիճակ | "Չհրապարակել" արժեքի դեպքում ապրանքը հասանելի չէ ոչ մի վաճառքի աղբյուրի համար։ |
* - նշանը ցույց է տալիս պարտադիր լրացման դաշտերը։